糖衣机 包衣机
本机用以将各种颗粒状原料压制成圆片,适用于实验室试制或小批量生产各种药片、糖片、钙片、异形等。其特点是一种小型台式电动连续压片的机器,也可以手摇。机上可安装一付冲模,物料的充填深度,压片厚度均可调节。
本机用以将各种颗粒状原料压制成圆片,适用于实验室试制或小批量生产各种药片、糖片、钙片、异形等。其特点是一种小型台式电动连续压片的机器,也可以手摇。机上可安装一付冲模,物料的充填深度,压片厚度均可调节。
| 产品型号 | 产品名称 | 投量 Kg |
滚筒直径 mm |
功率 KW |
风机功率 KW |
空气压力 Mpa |
长 mm |
宽 mm |
高 mm |
净重 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY300A | 荸荠式糖衣机 | 2 | 300 | 0.55 | 520 | 360 | 650 | 46 | ||
| BY400A | 荸荠式糖衣机 | 5 | 400 | 0.55 | 540 | 360 | 700 | 52 | ||
| BY600 | 荸荠式糖衣机 | 15 | 600 | 0.75 | 930 | 800 | 1420 | 120 | ||
| BY800 | 荸荠式糖衣机 | 35 | 800 | 1.10 | 980 | 800 | 1480 | 180 | ||
| BY1000 | 荸荠式糖衣机 | 45 | 1000 | 1.10 | 1070 | 1000 | 1580 | 320 | ||
| BG10D | 高效包衣机 | 10 | 500 | 0.55 | 0.37 | 0.4 | 900 | 700 | 1400 | 200 |
| BG40D | 高效包衣机 | 40 | 780 | 1.10 | 0.75 | 0.4 | 1100 | 850 | 1470 | 500 |
| BG40E | 高效包衣机 | 40 | 780 | 1.10 | 0.75 | 0.4 | 1100 | 850 | 1470 | 500 |
| BG80D | 高效包衣机 | 80 | 930 | 1.50 | 1.10 | 0.4 | 1370 | 1050 | 1700 | 600 |
| BG80E | 高效包衣机 | 80 | 930 | 1.50 | 1.10 | 0.4 | 1370 | 1050 | 1700 | 600 |
| BG150D | 高效包衣机 | 150 | 1200 | 2.20 | 1.50 | 0.4 | 1730 | 1320 | 2030 | 850 |
| BG150E | 高效包衣机 | 150 | 1200 | 2.20 | 1.50 | 0.4 | 1730 | 1320 | 2030 | 850 |
| BG400E | 高效包衣机 | 400 | 1500 | 3.00 | 2.20 | 0.4 | 2050 | 1670 | 2360 | 1200 |
这是我们最新研制的单冲压片机DP30,它的技术参数是……
如果,您或您的公司对粉末成型技术的应用或推广有兴趣,我们非常乐意接受您的垂询! 并为您提供解决方案!